联系券源

万马股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002276 万马股份 100 399 5 20240719
2 002276 万马股份 100 447 6 20240718
3 002276 万马股份 1300 6.96 7 20240717
4 002276 万马股份 2100 457 8 20240716
5 002276 万马股份 4000 474 9 20240715
6 002276 万马股份 4000 508 12 20240712
7 002276 万马股份 4000 6.76 13 20240711
8 002276 万马股份 7900 8.05 7 20240604
9 002276 万马股份 7900 8.42 7 20240603
10 002276 万马股份 7900 8.4 10 20240531
11 002276 万马股份 8000 8.4 6 20240531
12 002276 万马股份 8000 8.5 7 20240530
13 002276 万马股份 7900 8.66 6 20240528
14 002276 万马股份 7900 8.2 7 20240527
15 002276 万马股份 7900 8.16 6 20240524
16 002276 万马股份 7900 8.35 7 20240523
17 002276 万马股份 7900 8.34 8 20240522
18 002276 万马股份 7900 8.52 9 20240521
19 002276 万马股份 7900 8.52 6 20240517
20 002276 万马股份 7900 8.69 7 20240516
21 002276 万马股份 100 8.77 8 20240515
22 002276 万马股份 100 8.76 9 20240514
23 002276 万马股份 100 8.69 6 20240510
24 002276 万马股份 7900 8.48 18 20240509
25 002276 万马股份 8000 8.48 7 20240509
26 002276 万马股份 8000 8.72 8 20240508
27 002276 万马股份 8000 8.8 9 20240507
28 002276 万马股份 7900 8.8 6 20240507
29 002276 万马股份 8000 8.35 10 20240506
30 002276 万马股份 7900 8.35 7 20240506
31 002276 万马股份 7900 8.88 13 20240430
32 002276 万马股份 8000 8.88 16 20240430
33 002276 万马股份 8000 8.68 17 20240429
34 002276 万马股份 7900 8.68 14 20240429
35 002276 万马股份 7900 8.54 17 20240426
36 002276 万马股份 8000 8.49 11 20240425
37 002276 万马股份 8000 8.32 12 20240424
38 002276 万马股份 7900 8.32 6 20240423
39 002276 万马股份 8000 8.32 13 20240423
40 002276 万马股份 8000 8.4 10 20240422
41 002276 万马股份 7900 8.4 7 20240422
42 002276 万马股份 7900 8.53 10 20240419
43 002276 万马股份 8000 8.53 13 20240419
44 002276 万马股份 8000 8.51 14 20240418
45 002276 万马股份 7900 8.51 11 20240418
46 002276 万马股份 7900 7.99 12 20240417
47 002276 万马股份 8000 8.48 6 20240416
48 002276 万马股份 7900 8.48 13 20240416
49 002276 万马股份 7900 8.58 14 20240415
50 002276 万马股份 8000 8.58 7 20240415
51 002276 万马股份 8000 8.86 10 20240412
52 002276 万马股份 7900 8.86 17 20240412
53 002276 万马股份 8000 8.69 10 20240411
54 002276 万马股份 8000 9.21 11 20240410
55 002276 万马股份 8000 8.91 12 20240409
56 002276 万马股份 7900 8.91 6 20240409
57 002276 万马股份 7900 9.13 7 20240408
58 002276 万马股份 8000 9.47 8 20240403
59 002276 万马股份 7900 9.47 12 20240403
60 002276 万马股份 7900 9.42 13 20240402
61 002276 万马股份 8000 9.42 9 20240402
62 002276 万马股份 7900 9.17 14 20240401
63 002276 万马股份 8000 9.17 10 20240401
64 002276 万马股份 8000 8.97 13 20240329
65 002276 万马股份 7900 8.97 17 20240329
66 002276 万马股份 8000 8.86 14 20240328
67 002276 万马股份 7900 8.86 18 20240328
68 002276 万马股份 7900 9.19 19 20240327
69 002276 万马股份 7900 9.2 6 20240326
70 002276 万马股份 8000 9.2 6 20240326
71 002276 万马股份 7900 9.34 7 20240325
72 002276 万马股份 8000 9.34 7 20240325
73 002276 万马股份 8000 9.43 10 20240322
74 002276 万马股份 7900 9.43 10 20240322
75 002276 万马股份 7900 9.49 11 20240321
76 002276 万马股份 8000 9.49 10 20240321
77 002276 万马股份 7900 9.34 12 20240320
78 002276 万马股份 8000 9.34 11 20240320
79 002276 万马股份 6400 9.34 6 20240320
80 002276 万马股份 7900 9.43 13 20240319
81 002276 万马股份 8000 9.43 12 20240319
82 002276 万马股份 6400 9.43 7 20240319
83 002276 万马股份 7900 9.28 14 20240318
84 002276 万马股份 6400 9.28 8 20240318
85 002276 万马股份 7900 9.18 17 20240315
86 002276 万马股份 8000 9.18 6 20240315
87 002276 万马股份 7900 9.19 18 20240314
88 002276 万马股份 8000 9.19 7 20240314
89 002276 万马股份 7900 9.16 19 20240313
90 002276 万马股份 6400 9.16 6 20240313
91 002276 万马股份 8000 9.16 8 20240313
92 002276 万马股份 8000 9.25 9 20240312
93 002276 万马股份 7900 9.25 6 20240312
94 002276 万马股份 6400 9.25 7 20240312
95 002276 万马股份 6400 8.96 8 20240311
96 002276 万马股份 7900 8.96 7 20240311
97 002276 万马股份 8000 8.96 10 20240311
98 002276 万马股份 8000 8.84 13 20240308
99 002276 万马股份 7900 8.84 10 20240308
100 002276 万马股份 6400 8.84 11 20240308
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考