成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
最新优惠:
股票万0.865, 基金可转债万0.5 ,可取消最低五元
融资利率4.2%,期权1.8, 佣金和利率量大可再谈
股票万0.865, 基金可转债万0.5 ,可取消最低五元
融资利率4.2%,期权1.8, 佣金和利率量大可再谈

次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 7500 |
20次 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 15000 |
30次 | 4500 | 5400 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 | 22500 |
40次 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 |
50次 | 7500 | 9000 | 11250 | 15000 | 18750 | 22500 | 37500 |
60次 | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 45000 |
70次 | 10500 | 12600 | 15750 | 21000 | 26250 | 31500 | 52500 |
80次 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 |
90次 | 13500 | 16200 | 20250 | 27000 | 33750 | 40500 | 67500 |
100次 | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 75000 |
110次 | 16500 | 19800 | 24750 | 33000 | 41250 | 49500 | 82500 |
120次 | 18000 | 21600 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 90000 |
130次 | 19500 | 23400 | 29250 | 39000 | 48750 | 58500 | 97500 |
140次 | 21000 | 25200 | 31500 | 42000 | 52500 | 63000 | 105000 |
150次 | 22500 | 27000 | 33750 | 45000 | 56250 | 67500 | 112500 |
160次 | 24000 | 28800 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 120000 |
170次 | 25500 | 30600 | 38250 | 51000 | 63750 | 76500 | 127500 |
180次 | 27000 | 32400 | 40500 | 54000 | 67500 | 81000 | 135000 |
190次 | 28500 | 34200 | 42750 | 57000 | 71250 | 85500 | 142500 |
200次 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 150000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。